詳情介紹
9922N/9922AN程控耐壓測試儀
主要特色 |
◆標配標準模式測量系統(ACW/DCW/IR/GR) |
9922N/9922AN程控耐壓測試儀
耐壓測試 | ||||||
型號 | 輸出電壓(kV) | 測試電流 | *度 | 測試時間 | 頻率 | 電弧偵測 |
CS9922AN | 0.20-5.00(AC) | 0-12(AC) | ±(2%+5V) | (0.0-999.9)s | 50/60Hz | 0-9級 |
CS9922N | 0.20-5.00/6.00(AC/DC) | 0-12/5(AC/DC) | ±(2%+5V) | (0.0-999.9)s | 50/60HZ | 0-9級 |
絕緣電阻測試 | ||||||
型號 | 輸出電壓(kV) | *度 | 測試時間 | 測試電阻 | ||
CS9922AN/N | 0.50-1.00 | ±(2%+5V) | (0.0-999.9)s | 1MΩ-10GΩ |
|
留言詢價